VENTAJAS:
- Favorece el desarrollo del cerebro.
- Fortalece las articulaciones.
- Fortalece la masa muscular.
- Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
- Ingredientes: Pollo fresco (35%), carne de pollo deshidratada (25%), arroz (15%), aceite de ave, hidrolizado de hígado de pollo (5%), proteína de arroz, levadura, pulpa de remolacha, aceite de pescado, fosfato monocálcico, cloruro sódico, inulina (500 mg/kg-fos), manano-oligo sacáridos (130 mg/kg), glucosamina (500 mg /kg), cloruropotásico, condroitina (100 mg/kg), extracto de yucca.
- Componentes analíticos: Proteína bruta 28,00%. Aceites y grasas brutos 17,00%, EPA + DHA 650 mg/kg. Fibras brutas 1,95%. Ceniza bruta 7,00 %, Calcio 1,30%. Fósforo 1,10%.
- Aditivos nutricionales: Vitamina A 20.000 UI/Kg. Vitamina. D3 2.000 UI/Kg. Vitamina E 400 mg/Kg. Vitamina C 100 mg/Kg. Biotina 3,4 mg/Kg. Hierro (sulfato ferroso monohidratado) 68mg/Kg. Yodo (Yoduro potásico) 3,2 mg/Kg. Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) 9 mg/Kg. Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) 6,8mg/Kg. Zinc (óxido de zinc) 135 mg/Kg. Selenio (selenito sódico) 0,1 mg/Kg. Taurina 30 mg/Kg.
- Antioxidantes: tocoferoles.
MODO DE EMPLEO:
Suministrar la ración diaria, preferiblemente dividida en 2 ó 3 tomas al día, y siempre a las mismas horas, los perros deben disponer siempre de agua limpia y fresca a libre disposición.
Peso del perro (Kg) | 3 kg | 5kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
2 meses | 190 | 279 | 359 | 469 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 meses | 166 | 244 | 314 | 411 | 556 | * | * | * | * | * | * | * |
4 meses | 151 | 221 | 285 | 373 | 504 | 627 | * | * | * | * | * | * |
5 meses | 135 | 199 | 255 | 334 | 453 | 562 | 664 | * | * | * | * | * |
6 meses | 120 | 176 | 226 | 296 | 401 | 498 | 588 | 674 | * | * | * | * |
7 meses | 116 | 170 | 278 | 286 | 387 | 481 | 567 | 651 | 731 | * | * | * |
8 meses | 112 | 164 | 210 | 276 | 373 | 464 | 548 | 628 | 705 | 779 | * | * |
9 meses | 108 | 158 | 203 | 266 | 360 | 447 | 528 | 605 | 679 | 751 | * | * |
10 meses | 103 | 152 | 195 | 255 | 346 | 429 | 507 | 581 | 653 | 722 | 853 | * |
11 meses | * | 146 | 188 | 245 | 332 | 412 | 487 | 558 | 627 | 693 | 819 | * |
12 meses | * | * | 180 | 235 | 318 | 395 | 467 | 535 | 601 | 664 | 785 | 900 |
13 meses | * | * | * | 229 | 309 | 384 | 454 | 521 | 585 | 646 | 764 | 876 |
14 meses | * | * | * | * | 301 | 373 | 441 | 506 | 568 | 628 | 742 | 851 |
15 meses | * | * | * | * | * | 363 | 429 | 492 | 552 | 610 | 721 | 827 |
16 meses | * | * | * | * | * | * | 416 | 477 | 535 | 591 | 700 | 802 |
17 meses | * | * | * | * | * | * | * | 463 | 519 | 573 | 678 | 778 |
18 meses | * | * | * | * | * | * | * | 448 | 502 | 555 | 657 | 753 |
Reviews
There are no reviews yet.